信息检索关键词:资料
数据记录编号:1608
![]() | ![]() |
| 地名 | 著名地名 |
![]() | ![]() |
| 行政区划分界 | 道路管理分界 |
![]() | ![]() |
| 国道编号 | 省道编号 |
![]() | ![]() |
| 县道编号 | 交叉路口预告 |
![]() | ![]() |
| 十字交叉路口 | 丁字交叉路口 |
![]() | ![]() ![]() |
| 环形交叉路口 | 互通式立交 |
![]() | ![]() |
| 分岔处 | 地点距离 |
![]() | |
| 此路不通 | |
![]() | ![]() |
| 火车站 | 飞机场 |
![]() | ![]() |
| 长途汽车站 | 停车场 |
![]() | ![]() |
| 急救站 | 客轮码头 |
![]() | ![]() |
| 名胜古迹 | 加油站 |
![]() | ![]() |
| 洗车 | 轮渡 |
![]() | ![]() |
| 地铁站 | 餐饮 |
![]() | ![]() |
| 汽车修理 | 路滑慢行 |
![]() | ![]() |
| 陡坡慢行 | 多雾路段 |
![]() | ![]() |
| 软基路段 | 大型车靠右 |
![]() | ![]() |
| 注意横风 | 事故易发点 |
![]() | ![]() |
| 连续下坡 | 长隧道 |
![]() | ![]() |
| 保护动物 | 避车道 |
![]() | ![]() |
| 人行天桥 | 人行地下通道 |
![]() | ![]() |
| 残疾人专用设施 | 停车场 |
![]() | ![]() |
| 停车场(收费) | 停车场(免费) |
![]() | ![]() |
| 线形诱导标 | 绕行标志 |
![]() | ![]() |
| 绕行标志 | 绕行标志 |



| ·最新:指路标志(高速公路) (2008-03-17 23:42:15) |
| ·最新:旅游区标志 (2008-03-17 23:39:00) |
| ·最新:辅助标志 (2008-03-17 23:38:20) |
| ·最新:道路交通标线 (2008-03-17 23:37:49) |
| ·最新:指示标志 (2008-03-17 23:37:04) |
| ·禁令标志 (2008-03-17 23:36:20) |
| ·警告标志 (2008-03-17 23:35:39) |
| ·广西驾驶培训网教你慧眼识别“真伪”驾校 (2008-03-17 23:34:32) |
| ·机动车驾驶员理论科目考试仿真软件下载 (2008-03-13 16:59:21) |
| ·机动车驾照交规理论模拟考试系统下载2008.3 (2008-03-13 16:58:28) |