驾校名称 :荔浦县机动车驾驶员培训中心
数据记录编号:95
荔浦县机动车驾驶员培训中心 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾校名称 | 荔浦驾校 |
推荐等级 | ★★★★ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾校类别 | 三类 | 所属地区 | 桂林 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上站时间 | 2007-08-17 01:37:06 | 业务人员 |
暂未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在线报名 | 【在线报名】 |
浏览次数 |
次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
业务电话 |
暂未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校地址 | 荔浦县马岭镇二七O工业开发区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校简介 | 暂未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校图片 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学车说明 | 暂未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学车备注 | 暂未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾校点评 | 暂未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
